| Tytuł: | Atlas miasta Krakowa |
| Autor: | |
| Na stanie: | 1 egz. |
| Opis: | *redaktor Kazimierz Trafas; komentarz redakcyjny Mieczysław Hess i inni; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii; Urząd Miasta Krakowa, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami; współpraca - Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie ; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej atlas historyczny - 1945-1990; skale różne; zawiera - atlas 12 s., 47 kart złożonych luzem; teka 45 cm; ISBN 83-7000-067-3; Polska - Kraków - transport i komunikacja, urbanistyka, ludność miejska, środowisko, przestrzenie publiczne; plany miejscowości - mapy |
| Kategorie: | mapy |
| Podkategorie: | Geografia. Podróże. Odkrycia geograficzne. Turystyka. Krajoznawstwo Geologia. Górnictwo. Meteorologia. Hydrologia. Radiestezja Kraków |
| Rok wydania: | 1988 |
| wydawca: | Warszawa, Wrocław - Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych |
| wydanie: | 1 |
| seria wydawnicza: | |
| stan: | dobry |