Tytuł: | Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego = Atlas of Lower and Opole Silesia = Atlas von Nieder-und Oppelner Schlesien |
Autor: | |
Na stanie: | 0 egz. |
Opis: | *redaktor odpowiedzialny Władysław Pawlak; redaktor kartografii Janina Pawlak; autorzy map Jadwiga Anioł-Kwiatkowska i inni; Uniwersytet Wrocławski; Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu; skale różne (E 14°15'-E 18°59'/N 51°52'-N 49°59'); atlas; teka: 26, XI, 125 s., ilustracje, mapy kolorowe; 52 cm; karton; ISBN 83-907923-0-3; Opole - województwo opolskie - mapy; Dolny Śląsk - Wrocław - mapy |
Kategorie: | książki mapy |
Podkategorie: | Astronomia. Astrofizyka. Astronautyka. Geodezja. Kartografia Śląsk. Dolny Śląsk. Górny Śląsk Wrocław |
Rok wydania: | 1997 |
wydawca: | Wrocław - Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Atlasu Dolnego Śląska |
wydanie: | 1 |
seria wydawnicza: | |
stan: | bardzo dobry |