Tytuł: | Mapa - Udział Polaków w drugiej wojnie światowej |
Autor: | Gać Stanisław, Szota Wiesław |
Na stanie: | 1 egz. |
Opis: | *Stanisław Gać i Wiesław Szota; skala 1: 8 000 000; podziałka liniowa 400 km = 5 cm; 1 mapa kolorowa ; 80x116 cm, w teczce 32x23 cm; Polska - Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie; Wojsko Polskie; II Wojna światowa (1939-1945) - kampanie i bitwy mapy poboczne - wojna obronna Polski w 1939 r.; działania jednostek polskich we Francji; udział Polaków w ruchu oporu w Europie; działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego i ważniejsze rejony walk polskich partyzantów; lotnictwo polskie i polska Marynarka Wojenna w drugiej wojnie światowej; Na wewnętrznej stronie teczki; jednostki Wojska Polskiego, które brały udział w walkach przeciwko armii hitlerowskiej; ludowe Wojsko Polskie; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie; wysiłek mobilizacyjny Polski w latach 1939-1945; straty jednostek WP w drugiej wojnie światowej; straty biologiczne narodu polskiego 1939-1945; mapa zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty pismem z dnia 1.III.1966, nr PF7-250 062-1/66 jako pomoc szkolna w nauczaniu historii |
Kategorie: | mapy |
Podkategorie: | II wojna światowa Przewodniki turystyczne |
Rok wydania: | 1967 |
wydawca: | Warszawa - Wydawnictwo Obrony Narodowej |
wydanie: | 2 |
seria wydawnicza: | |
stan: | dobry |